1,Introduzione
La luce a palo alto si riferisce generalmente a un nuovo tipo di dispositivo di illuminazione costituito da un palo della lampada conico in acciaio superiore a 15 metri e un portalampada combinato ad alta-potenza. È composto da un portalampada, un luminario interno, un corpo asta e una parte di fondazione. La forma della testa della lampada può essere determinata in base alle esigenze dell'utente, dell'ambiente circostante e delle esigenze di illuminazione. Le lampade interne sono composte da proiettore e lampade luminose e la sorgente luminosa adotta la lampada al sodio ad alta pressione NG400. Il raggio di illuminazione è di 60 metri. Il corpo dell'asta è generalmente piramidale e ha una struttura a corpo unico. È realizzato con piastre di acciaio laminato. L'altezza varia dai 15 ai 40 metri ed è composta principalmente da due o tre sezioni.
2, Specifica
Parametri della lampada a LED

Articolo n. | AP114-M600W | AP115-M800W | AP116-M1000W |
Potenza (w) | 600w | 800w | 1000w |
Lumen (lm) | 84000 | 112000 | 140000 |
Dimensioni (mm) | 516*754*209 | 608*754*209 | 700*754*209 |
Grado di protezione IP | IP66 | IP66 | IP66 |
Efficienza della lampada (lm/w) | 140 | 140 | 140 |
Certificazione | ROHS SAA UL CE SGS | ROHS SAA UL CE SGS | ROHS SAA UL CE SGS |
Autista | INTELLIGENTE | INTELLIGENTE | INTELLIGENTE |
Temperatura del colore(k) | 2700~8000 | 2700~8000 | 2700~8000 |
Durata lavorativa (ora) | 35000 | 35000 | 35000 |
Temperatura di lavoro (gradi) | -40 gradi ~50 gradi | -40 gradi ~50 gradi | -40 gradi ~50 gradi |
CRI(Ra>) | 70 | 70 | 70 |
Garanzia | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
Frequenza | 50~60HZ | 50~60HZ | 50~60HZ |
Materiale corpo lampada | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Parametri del palo della luce

Materiale | Q235/Q345 o personalizzato |
Tipo | Conoide, colonnare o poligonale |
Altezza | 15-40M |
Galvanizzazione | Zincato a caldo (mediamente 100 micron) |
Verniciatura a polvere | Colore verniciatura a polvere personalizzato |
Resistenza al vento | Progettato per resistere a una velocità del vento di 160 km/ora |
Pezzi di ricambio | Parti per il collegamento o l'installazione |
Durata | >20 anni |
Parametri del bullone di ancoraggio

Materiale | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio legato, ecc. |
Materiale di bulloni e dadi | Acciaio inossidabile |
Tipo di testa | Testa esagonale forgiata, testa esagonale pesante o quadrata, presa per occhi, testa a L, doppia estremità |
Galvanizzazione | Processo di zincatura a freddo (opzionale) |
Caratteristiche | Staccabile, aiuta a risparmiare spazio e costi di trasporto |
Grado | A2,a4,4.8,8.8,10.9,12.9.ecc,A2-70, A4-80, A193-B7, B16, L7, ecc. |
I parametri di cui sopra sono solo di riferimento. Esistono molti stili diversi di luci ad alto albero. Non esitate a contattarci e vi forniremo la soluzione più adatta.
3, Funzionalità e applicazione
• Sorgente luminosa (lampadina): lampade al sodio ad alta tensione da 150 W-1000 W/lampada a LED/lampada ad alogenuri metallici opzionale
• Applicazioni: piazze, stazioni, banchine, codici merci, strade, impianti sportivi, cavalcavia, ecc.
• Rispettoso dell'ambiente-: senza piombo-, senza-mercurio, senza vetro fragile, senza materiali dannosi per l'ambiente
• Effetto di risparmio energetico: High Mast Light può risparmiare più del 75% di elettricità rispetto alle tradizionali luci al sodio.
• Alluminio puro mediante stampaggio: migliore dissipazione del calore e minor peso.

4, Dettagli

5, Processo di produzione

6, consegna, spedizione e servizio

Etichetta sexy: luce ad alto albero, produttori di luci ad alto albero in Cina, fornitori, fabbrica
