1. Introduzione al prodotto
Lampione stradale ad energia solare che utilizza il controller intellettuale del microcomputer per trasferire l'energia luminosa in energia elettrica. È facile da installare, senza cablaggio e scavo, risparmio energetico e protezione ambientale. Il controller intelligente del microcomputer è costituito da un circuito integrato avanzato, alta efficienza di conversione, previene il sovraccarico e lo scaricamento eccessivo, protezione da cortocircuito in uscita, prolunga la vita lavorativa, sicuro e affidabile, facile da usare. Il controller automatico del tempo di traccia regola automaticamente l'orario di lavoro in base al tempo di illuminazione stagionale. Per prolungare l'orario di lavoro, il controller intelligente a risparmio energetico-spegne automaticamente le luci durante la notte.
2. Parametro del prodotto (specifiche) del lampione ad energia solare
Parametri della lampada a LED

Energia | 10W | 50W | 70W | 100W |
Zona Illuminazione | 40 Metri Quadrati | 120 Metri Quadrati | 170 Metri Quadrati | 200 Metri Quadrati |
Chip LED | LED da 25 pezzi | LED da 100 pezzi | 156 pezzi LED | 256 pezzi LED |
Temp. colore | Bianco freddo (6000-6500K); Bianco caldo (3000-3500K) | |||
Materiale principale | Alluminio pressofuso, vetro temperato. | |||
Modalità di lavoro | Controllo della luce/Telecomando | |||
Impermeabile | IP65 | |||
Colore della conchiglia | Grigio/ODM/OEM | |||
Sorgente luminosa | LED SMD | |||
Tempo di illuminazione | 12-15 ore | |||
Tempo di ricarica | 4-6 ore | |||
Parametri del pannello solare

Tipo di modulo | Monocristallino |
Potenza di autonomia | 30W-120W |
Tolleranza di potenza | ±3% |
Cella solare | Monocristallino 156*156mm |
Efficienza cellulare | 17.3%~19.1% |
Efficienza del modulo | >18.5% |
Temperatura operativa | -40 gradi -85 gradi |
Tipo di connettore | MC4 (opzionale) |
Temperatura operativa nominale della cella | 45±5 gradi |
Tutta la vita | Più di 25 anni |
Parametri della batteria al litio

Tipo | Batteria al litio ferro fosfato |
Tensione operativa | 12V |
Capacità nominale | 20 AH-120 AH |
Temperatura di funzionamento per lo stoccaggio della batteria | -25 gradi -60 gradi |
Umidità di lavoro | Non più dell'85% di umidità relativa |
Corrente nominale | 10A |
Modalità di protezione | Protezione da sovraccarico,-scarica eccessiva e sovraccarico, nonché protezione da corto-circuito e connessione inversa |
Efficienza del controllore | >95% |
Tutta la vita | 5~7 anni |
Parametri del palo dell'illuminazione stradale a led

Altezza del palo | Da 3 a 15 metri |
Forma del palo | Conico rotondo; Rastremato ottagonale; Quadrato dritto; Tubolare a gradini; |
Staffe/Braccio | Staffe/bracci singoli o doppi hanno la forma e le dimensioni secondo le esigenze del cliente |
Lunghezza | Entro 14 m una volta formato senza giunto scorrevole |
Spessore della parete | Da 2,5 mm a 20 mm |
Saldatura | Ha superato i test dei difetti. La doppia saldatura interna ed esterna rende la saldatura bella nella forma. |
Giunzione | Giunzione del palo con modalità a inserto, modalità a flangia interna, modalità di giunzione faccia a faccia. |
Piastra di base montata | La piastra di base è di forma quadrata o rotonda con fori asolati per il bullone di ancoraggio e dimensioni secondo le esigenze del cliente. |
Montato a terra | La lunghezza interrata secondo le esigenze del cliente. |
Galvanizzazione | Zincatura a caldo con spessore medio di 80-100μm secondo la norma cinese GB/T 13912-2002 |
Verniciatura a polvere | Verniciatura a polvere di puro poliestere, il colore è opzionale secondo lo standard di colore RAL. |
Resistenza al vento | Contro una pressione del vento di 160Km/h |
Parametri del bullone di ancoraggio

Materiale | Acciaio Q235 |
Materiale di bulloni e dadi | Acciaio inossidabile |
Galvanizzazione | Processo di zincatura a freddo (opzionale) |
Caratteristiche | Staccabile, aiuta a risparmiare spazio e costi di trasporto |
La configurazione di cui sopra è solo di riferimento e la configurazione effettiva è progettata in base alle condizioni effettive e ai requisiti speciali del cliente.
3. Caratteristiche e applicazione del prodottop
1. Design semi-integrativo, facile da trasportare, lampada a LED, batteria e controller tutto in uno, non è necessario alcun cavo;
2. L'installazione del lampione ad energia solare è molto comoda, l'uso di pali di ferro, pali di legno, pali di bambù, pali di plastica, pareti, ecc. non sarà un problema e può ridurre molti costi;
3. La batteria al litio ferro fosfato ad alta capacità e lunga durata può resistere alle alte e alle basse temperature e garantire la lunga durata dell'intero prodotto.
4. Di facile manutenzione, le batterie e le luci sono di tipo-collegabile direttamente. In futuro, quando sarà necessario sostituire le batterie o le sorgenti luminose, potrà essere mantenuto da solo senza manutenzione professionale.
5. Utilizza materiali in alluminio pressofuso-, impermeabili, resistenti e durevoli.

4. Dettagli di produzione


5. Processo produttivo
6. Consegna, spedizione e servizio

7. Domande frequenti:
Q1. Quali sono i termini di consegna?
A: Possiamo accettare i termini di pagamento: EXW, FOB, CIF, CFR.
Q2. Potete produrre secondo i campioni?
A: Sì, possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni tecnici. Possiamo costruire stampi e attrezzature.
Q3. Quanti anni per la garanzia?
R: La nostra garanzia è di 3 -5 anni.
Q4: Come effettuare un pagamento?
R: Possiamo accettare il pagamento tramite L/C, T/T, Western Union o PayPal. Per favore comunicaci il pagamento che preferisci, ti invieremo le informazioni dettagliate.
Q5: Come garantite che la nostra attività sia a lungo termine-e con buoni rapporti?
A: 1. Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire che i nostri clienti ne traggano vantaggio;
2. Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e facciamo sinceramente affari e facciamo amicizia con loro, non importa da dove provengano.

Etichetta sexy: lampione ad energia solare, produttori di lampioni ad energia solare in Cina, fornitori, fabbrica
