Fondata nel 2006, Yangzhou Feilong Lamp Manufacturing Co., Ltd. si trova a Yangzhou, nella provincia di Jiangsu, in Cina. In qualità di azienda leader nella produzione integrata e nel marketing, è caratterizzata da una rigorosa gestione della produzione, un team di ricerca e sviluppo professionale e prodotti di alta qualità. I nostri prodotti principali sono luci solari, lampioni comunali, lampioni ad alto palo, sistemi semaforici, serie di segnali stradali, guard rail e relativi accessori. I nostri prodotti sono-ben accolti dai clienti in patria e all'estero e venduti bene in Malesia, Pakistan, Vietnam e India. Benvenuti ad acquistare e rappresentare i nostri prodotti correlati.
1,Introduzione
Le luci solari a LED per esterni convertono l'energia solare in elettricità e la immagazzinano per fornire fino a 6-12 ore di luce più 2-5 giorni di energia di riserva. Le luci solari a LED per esterni non solo offrono maggiore flessibilità e scelta per le città. Allo stesso tempo, è ecologico, inferiore del 60% rispetto al consumo energetico del tradizionale lampione stradale, riducendo notevolmente il consumo energetico. Rispetto all’illuminazione tradizionale, il LED ha una durata maggiore, il che riduce la manutenzione e i relativi costi. Si prevede che il LED duri più di 80.000 ore.
2, specifica
Parametri della lampada a LED

Altezza (M) | 6M | 8M | 10M |
Potenza (W) | 20-30W | 40-60W | 80-100W |
Efficienza luminosa leggera | 80-120 LM/W | ||
Uniformità | >0.8 | ||
Temperatura del colore | 2500-6000K | ||
Indice di resa cromatica | Ra>75 | ||
Efficienza energetica | >90% | ||
Fattore di potenza | >0.95 | ||
Pannello solare (W) | 60W-90W | 2 pezzi * 60 W-2 pezzi * 100 W | 2 pezzi*120 W-2 pezzi*150 W |
Batteria al gel (AH) | 65 AH-100 AH | 2 pezzi*65AH-2 pezzi*100AH | 2 pezzi*120AH-2 pezzi*150AH |
Regolatore solare | 12V10A | 24V10A | 24V20A |
Orario di lavoro (ore) | 8-12 ore | 8-12 ore | 8-12 ore |
Parametri del pannello solare

Potenza massima (Pmax) | 90Wp | 100Wp | 120Wp | 130Wp | 150Wp |
Tensione operativa/Vmp ottimale | 18.0V | 18.0V | 18.0V | 18.0V | 18.0V |
Corrente operativa/Imp | 5.00A | 5.56A | 6.67A | 7.22A | 8.33A |
Tensione a circuito aperto/Voc | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 21.6V |
Corrente di cortocircuito/Isc | 5.2A | 5.76A | 6.87A | 7.42A | 8.53A |
Efficienza del modulo | 13.92% | 15.46% | 15.05% | 16.31% | 15.10% |
Peso | 9,6 kg | 7,2 kg | 11,5 Kg | 11,5 Kg | 13Kg |
Numeri di celle | 36(4*9) | 36(4*9) | 36(4*9) | 36(4*9) | 36(4*9) |
Dimensione della cella (mm) | 125*125 | 125*125 | 156*125 | 156*125 | 156*156 |
Dimensioni (mm) | 1195*541*30 | 1195*541*30 | 1190*670*30 | 1480*670*35 | |
Condizioni di prova standard | Irraggiamento 1.000 W/m², temperatura del modulo 25 gradi, AM=1.5 | ||||
Parametri della batteria al litio

Tipo | Batteria al litio ferro fosfato |
Tensione operativa | 12V |
Capacità nominale | 20 AH~120 AH |
Temperatura di funzionamento per la conservazione della batteria | -25 gradi -60 gradi |
Umidità di lavoro | Non più dell'85% di umidità relativa |
Corrente nominale | 10A |
Modalità di protezione | Protezione da sovraccarico,-scarica eccessiva e sovraccarico, nonché protezione da corto-circuito e connessione inversa |
Efficienza del controllore | >95% |
Tutta la vita | 5~7 anni |
Parametri del palo della luce

Altezza | Da 3 metri a 15 metri |
Tipo | Ottagonale o conico |
Altezza | 5-12M |
Trattamento superficiale | Zincato a caldo secondo ASTM A 123 o qualsiasi altro standard richiesto dal cliente. |
Verniciatura a polvere | Colore verniciatura a polvere personalizzato |
Resistenza al vento | Progettato per resistere a una velocità del vento di 160 km/ora |
Tutta la vita | >20 anni |
Parametri del bullone di ancoraggio

Materiale | Acciaio Q235 |
Materiale di bulloni e dadi | Acciaio inossidabile |
Galvanizzazione | Processo di zincatura a freddo (opzionale) |
Caratteristiche | Staccabile, aiuta a risparmiare spazio e costi di trasporto |
La configurazione di cui sopra è solo di riferimento e la configurazione effettiva è progettata in base alle condizioni effettive e ai requisiti speciali del cliente.
3, funzionalità e applicazione
• Alta efficienza e velocità di trasmissione, vetro temperato a basso contenuto di ferro.
• Assicella a bassa-resistenza interna, bassa resistenza interna, buona capacità.
• Utilizzo dell'energia solare verde, rispettosa dell'ambiente, per un maggiore risparmio.
• Guida a bassa tensione, soddisfa gli standard europei CE, ROHS, FCC.
• Nessun mercurio, piombo e altre sostanze nocive, nessuna radiazione, sicurezza personale.
• Lunga durata dell'intera lampada, bassi costi di manutenzione.

4,Dettagli

5, Processo di produzione

6, imballaggio e spedizione

7, Domande frequenti
Q1. Posso avere un ordine del campione e qual è il tuo MOQ?
A: Sì, accogliamo con favore l'ordine del campione per testare e verificare la qualità. Sono accettabili campioni misti. MOQ basso, è disponibile 1 pezzo per il controllo del campione.
Q2. E il tempo di consegna?
R: Il campione richiede 5-7 giorni, il tempo di produzione di massa richiede 2-3 settimane.
Q3. Quali sono i tuoi termini di pagamento?
A: Di solito accettiamo T/T, L/C irrevocabile a vista. Per ordini regolari, Condizioni di pagamento Acconto del 30%, pagamento completo prima della consegna della merce.
Q4. Potete fornire il certificato?
R: Sì, possiamo fornire certificati come CE, ISO, CQC, CCC, ecc.
Q5. Qual è il metodo di spedizione?
A: Può essere trasporto marittimo, trasporto aereo ed espresso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, ecc.). Vi preghiamo di contattarci per confermare il metodo di spedizione preferito prima di effettuare un ordine.

Etichetta sexy: luci solari a led per esterni, Cina luci solari a led per esterni produttori, fornitori, fabbrica
