Introduzione al prodotto
Questo faretto LED con sensore di movimento è ben progettato. Ha una struttura forte, che ha eccellenti prestazioni di tenuta. La posizione dei fori di installazione è la stessa di quella delle lampade e lanterne tradizionali. La luce è semplice da installare e mantenere. L'applicazione della nostra luce di inondazione a LED con sensore di movimento risulterà-economica e a risparmio energetico. Fateci sapere se siete interessati!
Vantaggi
La luce di inondazione a LED con sensore di movimento presenta i vantaggi unici di alta efficienza, sicurezza, risparmio energetico, protezione ambientale, lunga durata, velocità di risposta rapida e indice di resa cromatica elevata. Il prodotto è di grande importanza per il risparmio energetico dell'illuminazione urbana. Se acquisti i nostri prodotti, ti forniremo il miglior servizio post-vendita!
Specifica
Watt(W) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
Efficienza luminosa della lampada | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Flusso luminoso della lampada (lm) | 900 | 1800 | 2700 | 4500 | 9000 | 13500 | 18000 |
Quantità LED (pezzi) | 15 | 28 | 42 | 70 | 140 | 210 | 280 |
Tensione in ingresso (V) | CA 100-140 V/CA 180-265 V | ||||||
TDC | 2700-6500K | ||||||
Durata lavorativa (H) | 50000 ore | ||||||
Materiale del corpo della lampada | Pressofusione di alluminio- | ||||||
Grado di protezione IP | IP65 | ||||||
Marchio del conducente | Autista | ||||||
Certificazione | CE | ||||||
Originale | Yangzhou, Cina | ||||||
Garanzia (anni) | 3 anni | ||||||
PF(>) | 0.9 | ||||||
Colore del corpo | Nero, bianco, grigio | ||||||
Tempi di consegna | 5-7 giorni per i campioni, 10-20 giorni per le merci in lotti. | ||||||
Termine di pagamento | T/T, L/C, Western Union, Payal | ||||||
Confezione | Pacchetto di cartone standard o secondo la vostra richiesta. | ||||||
Dettagli


Processo di produzione

Imballaggio e spedizione


Etichetta sexy: faretto a led con sensore di movimento, faro a led con sensore di movimento produttori, fornitori, fabbrica
